BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,680 archived1,318,136 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,909 archived311,167 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,059 archived203,475 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports71,648 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for CaptainMAX66

Xbox · Persona 987302591BF4 Player Stats ↗Battlelog ↗
Page 1 of 1
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21177947664216608642026-11-04 02:26:22+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large105View scoreboard →
21177837835485564802026-11-04 01:42:42+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large105View scoreboard →
21177071566301810562026-11-03 20:58:08+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large76View scoreboard →
21176834776911433602026-11-03 18:56:09+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large12View scoreboard →
21058332161166157442026-10-02 02:18:38+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large113View scoreboard →
21053930097937251202026-09-30 21:30:25+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large120View scoreboard →
21053535061189884802026-09-30 18:46:24+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large110View scoreboard →
21029365376876125442026-09-24 02:21:39+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large100View scoreboard →
21006831665363234562026-09-17 21:25:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large121View scoreboard →
21006714623855374082026-09-17 20:27:00+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large109View scoreboard →
20854825377995278082026-08-06 22:25:43+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large111View scoreboard →
20647931006601886082026-06-10 20:43:17+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large109View scoreboard →
20647788428283836802026-06-10 19:33:36+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large109View scoreboard →
20647447989924100482026-06-10 17:04:45+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large105View scoreboard →
20575112683346652802026-05-21 18:08:08+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large110View scoreboard →
20575008409509883522026-05-21 17:17:46+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large112View scoreboard →
20435152182853165442026-04-13 03:30:43+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large134View scoreboard →
20434989121609589122026-04-13 02:23:09+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large130View scoreboard →
20232166737540730882026-02-16 03:04:23+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large112View scoreboard →
20221073999505723522026-02-13 00:53:24+00Xbox#2 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Maps+BattlelogGolmud RailwayConquest Large81View scoreboard →
20221005116954448002026-02-13 00:34:45+00Xbox#2 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Maps+BattlelogSiege of ShanghaiConquest Large79View scoreboard →
20220696032697569282026-02-12 23:05:15+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large129View scoreboard →
20220591827857100802026-02-12 22:04:41+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large92View scoreboard →
20014851665366321282025-12-18 03:06:51+00Xbox#2 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Maps+BattlelogLancang DamConquest Large88View scoreboard →
20010607785031763202025-12-16 23:47:39+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large39View scoreboard →
19590677294188291842025-08-23 02:13:03+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large83View scoreboard →
19024407394437582722025-03-19 19:44:29+00Xbox#2 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Maps+BattlelogFlood ZoneConquest Large83View scoreboard →
19024355897192501122025-03-19 19:22:08+00Xbox#2 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Maps+BattlelogDawnbreakerConquest Large84View scoreboard →
Page 1 of 1