BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC53,487 archived1,317,984 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,438 archived303,992 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox6,699 archived191,293 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports68,624 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for FlashedEmpress

Xbox · Persona 975168760BF4 Player Stats ↗Battlelog ↗
Page 1 of 1
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21180998267499040642026-11-04 22:40:31+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large102View scoreboard →
21180892228824977282026-11-04 21:55:00+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large115View scoreboard →
21178293923473379202026-11-04 04:47:55+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large96View scoreboard →
21178208691441225602026-11-04 04:00:20+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large88View scoreboard →
21177363560030916482026-11-03 22:23:58+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large94View scoreboard →
21174383177407798402026-11-03 02:38:06+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large86View scoreboard →
21174301873383283842026-11-03 02:06:53+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large86View scoreboard →
21174186068943445122026-11-03 01:34:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large94View scoreboard →
21173425264602258562026-11-02 20:37:50+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large98View scoreboard →
21170902372874278402026-11-02 03:50:52+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large105View scoreboard →
21170745157861332482026-11-02 03:04:39+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large119View scoreboard →
21158380964176811522026-10-29 17:00:30+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large120View scoreboard →
21158214634983216642026-10-29 16:08:40+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large119View scoreboard →
21156169606689543682026-10-29 02:10:03+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large111View scoreboard →
21156012628109514242026-10-29 01:29:54+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large107View scoreboard →
21152613553158837762026-10-28 02:33:10+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large99View scoreboard →
21152505145877419522026-10-28 01:56:44+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large95View scoreboard →
21149002066699252482026-10-27 03:06:59+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogZavod 311Conquest Large137View scoreboard →
21144101032200948482026-10-25 18:23:02+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large101View scoreboard →
21143961918839376642026-10-25 17:34:00+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large118View scoreboard →
21120154618074259202026-10-19 03:41:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large95View scoreboard →
21120057998968119042026-10-19 02:57:41+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large93View scoreboard →
21107775952823758082026-10-15 17:24:36+00XboxBUCK SEASONBattlelogParacel StormConquest Large82View scoreboard →
21107676268897742082026-10-15 16:58:26+00XboxBUCK SEASONBattlelogZavod 311Conquest Large99View scoreboard →
21058332161166157442026-10-02 02:18:38+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large113View scoreboard →
21053688771148807042026-09-30 19:41:45+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogSiege of ShanghaiConquest Large116View scoreboard →
21053535061189884802026-09-30 18:46:24+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large110View scoreboard →
21029365376876125442026-09-24 02:21:39+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large100View scoreboard →
Page 1 of 1