BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC56,302 archived1,318,187 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation9,023 archived314,901 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,171 archived206,424 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports72,496 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for Nemo_DSGN

Page 1 of 3Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21178031564453162882026-11-04 02:37:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFlood ZoneConquest Large77View scoreboard →
21177985638292369282026-11-04 02:15:29+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large69View scoreboard →
21177921465860599682026-11-04 01:57:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large82View scoreboard →
21177852668831182722026-11-04 01:31:43+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large78View scoreboard →
21177803603862990722026-11-04 01:04:24+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large78View scoreboard →
21177738688326381442026-11-04 00:44:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large87View scoreboard →
21177690636324548482026-11-04 00:19:05+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large72View scoreboard →
21177628014862512002026-11-04 00:00:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large79View scoreboard →
21174237752318147202026-11-03 01:33:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large82View scoreboard →
21174187112137144962026-11-03 01:07:56+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large81View scoreboard →
21174120115470776962026-11-03 00:47:51+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod 311Conquest Large81View scoreboard →
21174044891257682562026-11-03 00:21:13+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFirestorm 2014Conquest Large83View scoreboard →
21173989770050058882026-11-02 23:51:18+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large77View scoreboard →
21173895709553244802026-11-02 23:29:25+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHammerheadConquest Large94View scoreboard →
21173581414583941762026-11-02 21:15:01+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogNansha StrikeConquest Large82View scoreboard →
21173521077591521922026-11-02 20:47:09+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSunken DragonConquest Large75View scoreboard →
21173465266756434562026-11-02 20:23:11+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGuilin PeaksConquest Large73View scoreboard →
21173404220465265282026-11-02 20:01:00+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogPearl MarketConquest Large81View scoreboard →
21173188368537139842026-11-02 18:35:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogCaspian Border 2014Conquest Large82View scoreboard →
21173118526161336962026-11-02 18:10:58+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large74View scoreboard →
21173039837033708162026-11-02 17:43:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large79View scoreboard →
21172873502219745922026-11-02 16:40:37+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large85View scoreboard →
21172807212041943682026-11-02 16:05:50+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large89View scoreboard →
21172757475397909122026-11-02 15:39:30+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large73View scoreboard →
21172706266637056642026-11-02 15:19:45+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large75View scoreboard →
21170686787862313602026-11-02 01:56:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogPropagandaConquest Large73View scoreboard →
21170622662197033602026-11-02 01:36:57+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogPearl MarketConquest Large78View scoreboard →
21170554038602087042026-11-02 01:11:28+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGuilin PeaksConquest Large70View scoreboard →
21170494760000338562026-11-02 00:44:11+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation MortarConquest Large79View scoreboard →
21128719665000863362026-10-21 13:56:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large113View scoreboard →
Page 1 of 3Next →