BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,049 archived1,318,062 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,761 archived308,210 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox6,918 archived198,549 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports70,728 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for MEA Uxorious 7S

Xbox · Persona 873426353BF4 Player Stats ↗Battlelog ↗
Page 1 of 3Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21181305387356039042026-11-05 00:17:49+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogOperation Metro 2014Conquest Large82View scoreboard →
21181222130589411202026-11-04 23:56:24+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogNansha StrikeConquest Large94View scoreboard →
21181158942267189122026-11-04 23:23:19+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogFirestorm 2014Conquest Large78View scoreboard →
21181107623070312322026-11-04 22:58:12+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogLumphini GardenConquest Large76View scoreboard →
21181052449014458242026-11-04 22:37:50+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogGiants of KareliaConquest Large76View scoreboard →
21180955303565109122026-11-04 22:15:48+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogOperation Metro 2014Conquest Large68View scoreboard →
21180832926692845442026-11-04 21:37:18+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogAltai RangeConquest Large56View scoreboard →
21177837835485564802026-11-04 01:42:42+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large105View scoreboard →
21177757007137066882026-11-04 00:59:03+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large89View scoreboard →
21177648917951664002026-11-04 00:26:56+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large105View scoreboard →
21177554802551410562026-11-03 23:43:59+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large92View scoreboard →
21174301873383283842026-11-03 02:06:53+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large86View scoreboard →
21174186068943445122026-11-03 01:34:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large94View scoreboard →
21174096908903652482026-11-03 00:48:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large92View scoreboard →
21173977127256988802026-11-03 00:13:05+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large101View scoreboard →
21173886692148780162026-11-02 23:25:30+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large98View scoreboard →
21173749723628444802026-11-02 22:49:34+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large117View scoreboard →
21172284220850094082026-11-02 14:01:33+00Xbox-T-H-C- - - Locker Addicts #2 - - - 3200 Tickets - - -T-H-C-BattlelogOperation LockerConquest Large108View scoreboard →
21171888331945984002026-11-02 12:13:49+00Xbox-T-H-C- - - Locker Addicts #2 - - - 3200 Tickets - - -T-H-C-BattlelogOperation LockerConquest Large86View scoreboard →
21158775411960010242026-10-29 19:31:00+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large114View scoreboard →
21158630446705497602026-10-29 18:45:26+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large116View scoreboard →
21158511394070812162026-10-29 17:47:49+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large112View scoreboard →
21158380964176811522026-10-29 17:00:30+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large120View scoreboard →
21158214634983216642026-10-29 16:08:40+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large119View scoreboard →
21156012628109514242026-10-29 01:29:54+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large107View scoreboard →
21155856173062510082026-10-29 00:27:32+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large110View scoreboard →
21155713448363251202026-10-28 23:25:20+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large126View scoreboard →
21155545334619133442026-10-28 22:28:36+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large131View scoreboard →
21155427571103782402026-10-28 21:21:48+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large110View scoreboard →
21155237688083043842026-10-28 19:54:12+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large93View scoreboard →
Page 1 of 3Next →