BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,168 archived1,318,066 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,785 archived308,729 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox6,938 archived199,454 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports70,891 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for KaKaRoToRT97

Page 1 of 2Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21177478396447144962026-11-04 00:49:02+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large136View scoreboard →
21177148274691128322026-11-03 22:07:07+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large40View scoreboard →
21174942642386864002026-11-03 06:49:11+00PC! -RC1-24/7-GOLMERICA-AARPBattlelogGolmud RailwayConquest Large102View scoreboard →
21174521484065662722026-11-03 03:45:24+00PC!! USURPADORES.COM !! !60Hz! !ALL-MODES & DLC!!BattlelogGolmud RailwayConquest Large10View scoreboard →
21174326638722024322026-11-03 02:54:55+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogHainan ResortConquest Large99View scoreboard →
21174229901755941762026-11-03 01:43:16+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogFirestorm 2014Conquest Large92View scoreboard →
21174128700414624642026-11-03 01:04:49+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogHammerheadConquest Large96View scoreboard →
21174035401645360002026-11-03 00:24:34+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogSilk RoadConquest Large97View scoreboard →
21173926151896040322026-11-02 23:47:28+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogAltai RangeConquest Large105View scoreboard →
21173823456459752322026-11-02 23:04:04+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogSunken DragonConquest Large98View scoreboard →
21173760324257317762026-11-02 22:23:20+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogSiege of ShanghaiObliteration83View scoreboard →
21173720604282323842026-11-02 21:58:15+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogParacel StormRush74View scoreboard →
21173626103257760642026-11-02 21:42:27+00PC! RAIZ #60Hz | #LIKEAMONSTER | #2XPBattlelogPropagandaConquest Large90View scoreboard →
21126412335552883842026-10-20 21:03:48+00PC! ! *[CLR] BLACKFRIDAY Vip OURO (6 meses) de 120 por 90 reais!BattlelogDawnbreakerConquest Large83View scoreboard →
21126299809590766722026-10-20 20:23:51+00PC! ! *[CLR] BLACKFRIDAY Vip OURO (6 meses) de 120 por 90 reais!BattlelogSiege of ShanghaiConquest Large116View scoreboard →
21075405037851660162026-10-06 19:15:47+00PC! ! "SARNA #60Hz CQ LARGE MAP-24/7-[MASTER IN VEHICLE]BattlelogGolmud RailwayConquest Large95View scoreboard →
20947652422869287042026-09-01 12:59:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large80View scoreboard →
20940450960354633602026-08-30 13:14:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large75View scoreboard →
20940365876087809922026-08-30 12:50:04+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerDomination75View scoreboard →
20939910784540796802026-08-30 12:16:15+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large97View scoreboard →
20927032020345917442026-08-26 20:35:46+00PC! ! "SARNA #60Hz CQ LARGE MAP-24/7-[MASTER IN VEHICLE]BattlelogDawnbreakerConquest Large94View scoreboard →
20926103973920565122026-08-26 14:14:23+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large86View scoreboard →
20926048385425532802026-08-26 13:49:05+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large74View scoreboard →
20925960736929015682026-08-26 13:26:58+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLancang DamConquest Large86View scoreboard →
20925864341588993922026-08-26 12:52:09+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large73View scoreboard →
20925568654942988162026-08-26 12:13:52+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large68View scoreboard →
20925178554598052482026-08-26 08:13:28+00PC! TurtlesBattlelogZavod 311Conquest Large81View scoreboard →
20922435197379340162026-08-25 14:05:27+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLancang DamConquest Large79View scoreboard →
20922356081103792002026-08-25 13:31:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large83View scoreboard →
20922076841036801922026-08-25 12:59:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large112View scoreboard →
Page 1 of 2Next →