BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC53,641 archived1,317,990 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,464 archived304,346 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox6,719 archived191,861 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports68,824 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for Sufoko2431

Xbox · Persona 1011275106966BF4 Player Stats ↗Battlelog ↗
Page 1 of 7Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21180881366794318082026-11-04 21:35:22+00XboxBUCK SEASONBattlelogFlood ZoneConquest Large80View scoreboard →
21180820829943312642026-11-04 21:08:47+00XboxBUCK SEASONBattlelogHainan ResortConquest Large86View scoreboard →
21180765404732535042026-11-04 20:44:43+00XboxBUCK SEASONBattlelogZavod 311Conquest Large81View scoreboard →
21180687523385913602026-11-04 20:22:42+00XboxBUCK SEASONBattlelogLancang DamConquest Large87View scoreboard →
21180613371614408962026-11-04 19:51:44+00XboxBUCK SEASONBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large85View scoreboard →
21180555959184339202026-11-04 19:22:17+00XboxBUCK SEASONBattlelogOperation LockerConquest Large75View scoreboard →
21180441853395324802026-11-04 19:03:06+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large96View scoreboard →
21180477101152088322026-11-04 18:59:29+00XboxBUCK SEASONBattlelogGolmud RailwayConquest Large89View scoreboard →
21180406628246565122026-11-04 18:28:07+00XboxBUCK SEASONBattlelogParacel StormConquest Large86View scoreboard →
21180331077506551682026-11-04 18:13:53+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large100View scoreboard →
21180189039624572802026-11-04 17:29:52+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large108View scoreboard →
21180080177764487042026-11-04 16:33:25+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large106View scoreboard →
21179940554920808322026-11-04 15:50:09+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large115View scoreboard →
21179858603463528322026-11-04 14:54:42+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large86View scoreboard →
21179776573237219202026-11-04 14:22:09+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large88View scoreboard →
21179678978787626882026-11-04 13:49:30+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large100View scoreboard →
21179582683397869442026-11-04 13:10:43+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large97View scoreboard →
21179470350960938882026-11-04 12:32:27+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large95View scoreboard →
21179393380239658882026-11-04 11:47:49+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large82View scoreboard →
21179314899359223682026-11-04 11:17:14+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large86View scoreboard →
21179226206606839682026-11-04 10:46:03+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large89View scoreboard →
21179136317555068802026-11-04 10:10:48+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogSiege of ShanghaiConquest Large95View scoreboard →
21179047175844384642026-11-04 09:35:05+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large87View scoreboard →
21178941901414453122026-11-04 08:59:39+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogZavod 311Conquest Large93View scoreboard →
21178826057548156802026-11-04 08:17:49+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large89View scoreboard →
21178684382767075202026-11-04 07:31:47+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large102View scoreboard →
21178666335809182722026-11-04 07:15:13+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogOperation Metro 2014Conquest Large37View scoreboard →
21178544441659366402026-11-04 06:28:43+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogOperation OutbreakConquest Large62View scoreboard →
21178456746731904002026-11-04 05:39:17+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogOperation MortarConquest Large92View scoreboard →
21178384814418304002026-11-04 05:04:28+00Xbox#1 Get Some 24/7 -Skills & Kills -Excellent Premium Maps+BattlelogPearl MarketConquest Large85View scoreboard →
Page 1 of 7Next →