Every match we've rescued.
Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.
PC55,600 archived1,318,124 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,873 archived310,672 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,043 archived202,774 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports71,516 archivedAcross all three platforms
Archived battle reports for thecore2022
| Report ID | Report date (UTC) | Platform | Server | Link | Map | Mode | Players | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117913228785735104 | 2026-11-04 10:32:10+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 112 | View scoreboard → |
| 2117822846186018240 | 2026-11-04 04:47:56+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 97 | View scoreboard → |
| 2117806947659929024 | 2026-11-04 03:33:45+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 60 | View scoreboard → |
| 2117703382354351552 | 2026-11-03 20:46:38+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 100 | View scoreboard → |
| 2117501235197734272 | 2026-11-03 07:30:11+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 92 | View scoreboard → |
| 2117475093526965632 | 2026-11-03 06:15:48+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 55 | View scoreboard → |
| 2117455709647498624 | 2026-11-03 04:31:55+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 36 | View scoreboard → |
| 2117434407586983296 | 2026-11-03 03:14:53+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 61 | View scoreboard → |
| 2117415596682997120 | 2026-11-03 01:50:15+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 96 | View scoreboard → |
| 2117204793459568000 | 2026-11-02 11:49:36+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 115 | View scoreboard → |
| 2117204514332831104 | 2026-11-02 10:38:13+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 102 | View scoreboard → |
| 2117164771637291392 | 2026-11-02 09:36:10+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 96 | View scoreboard → |
| 2117164485438957952 | 2026-11-02 07:59:11+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 48 | View scoreboard → |
| 2117132321129326208 | 2026-11-02 07:44:59+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 87 | View scoreboard → |
| 2117108441299888768 | 2026-11-02 05:13:33+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 12 | View scoreboard → |
| 2117084988526111360 | 2026-11-02 04:14:58+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 45 | View scoreboard → |
| 2117069832643488384 | 2026-11-02 02:41:46+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 82 | View scoreboard → |
| 2116101006531570304 | 2026-10-30 11:06:58+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 148 | View scoreboard → |
| 2116071372578433664 | 2026-10-30 09:31:47+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 115 | View scoreboard → |
| 2115698201034960320 | 2026-10-29 08:18:11+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 109 | View scoreboard → |
| 2115259192571801024 | 2026-10-28 02:45:39+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 77 | View scoreboard → |
| 2115213375467105728 | 2026-10-27 23:51:56+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 107 | View scoreboard → |
| 2115038785273015744 | 2026-10-27 12:13:52+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 115 | View scoreboard → |
| 2114895702791227904 | 2026-10-27 03:00:46+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 86 | View scoreboard → |
| 2114518686246673664 | 2026-10-26 02:16:14+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 59 | View scoreboard → |
| 2114490544027114752 | 2026-10-26 00:44:12+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 89 | View scoreboard → |
| 2114465313384340736 | 2026-10-25 22:52:23+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 128 | View scoreboard → |
| 2113799539657313344 | 2026-10-24 02:30:03+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 130 | View scoreboard → |
| 2113763402385493056 | 2026-10-23 23:59:46+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 127 | View scoreboard → |
| 2112863946433005248 | 2026-10-21 13:39:34+00 | PC | Core #1 | LOCKER ONLY | ALL WEAPONS | EPS 60Hz - | Battlelog | Operation Locker | Conquest Large | 25 | View scoreboard → |
Page 1 of 2Next →