BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC53,462 archived1,317,972 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,436 archived303,895 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox6,693 archived191,176 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports68,591 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for Rob19857249

Xbox · Persona 1006768357263BF4 Player Stats ↗Battlelog ↗
Page 1 of 1
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21181112784203665282026-11-04 23:16:53+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large99View scoreboard →
21180998267499040642026-11-04 22:40:31+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large102View scoreboard →
21180892228824977282026-11-04 21:55:00+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large115View scoreboard →
21180800895842111362026-11-04 21:12:52+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large96View scoreboard →
21180830311838393602026-11-04 20:57:52+00Xbox404#2 COMANDOBattlelogDawnbreakerTeam Deathmatch23View scoreboard →
21177648917951664002026-11-04 00:26:56+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogRogue TransmissionConquest Large105View scoreboard →
21177554802551410562026-11-03 23:43:59+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large92View scoreboard →
21177447495855361922026-11-03 23:06:34+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large95View scoreboard →
21177363560030916482026-11-03 22:23:58+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large94View scoreboard →
21176462131581166082026-11-03 16:11:32+00XboxThe KillerCupboard 24/7 GOLMUD MANDATORY FUN since 2016.BattlelogGolmud RailwayConquest Large49View scoreboard →
21176383767176552962026-11-03 15:51:53+00XboxThe KillerCupboard 24/7 GOLMUD MANDATORY FUN since 2016.BattlelogGolmud RailwayConquest Large60View scoreboard →
21174186068943445122026-11-03 01:34:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogDawnbreakerConquest Large94View scoreboard →
21174096908903652482026-11-03 00:48:33+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large92View scoreboard →
21174101844760718082026-11-03 00:29:53+00Xbox404#2 COMANDOBattlelogSiege of ShanghaiTeam Deathmatch23View scoreboard →
21174075853329918722026-11-03 00:13:58+00Xbox404#2 COMANDOBattlelogOperation LockerTeam Deathmatch23View scoreboard →
21173660262437624962026-11-02 21:55:08+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large104View scoreboard →
21173555224398666882026-11-02 21:19:37+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large105View scoreboard →
21173425264602258562026-11-02 20:37:50+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogLancang DamConquest Large98View scoreboard →
21148143046732051202026-10-26 21:08:17+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large109View scoreboard →
21144224402703829762026-10-25 19:16:52+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogHainan ResortConquest Large112View scoreboard →
21144101032200948482026-10-25 18:23:02+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large101View scoreboard →
21137075166279289602026-10-23 20:11:08+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large125View scoreboard →
21108692090487412482026-10-16 00:07:44+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large130View scoreboard →
20647931006601886082026-06-10 20:43:17+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogParacel StormConquest Large109View scoreboard →
20647788428283836802026-06-10 19:33:36+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large109View scoreboard →
20587152557302384002026-05-25 01:32:28+00Xbox[AXOR] 24/7 SHANGHAI - DOUBLE XP 800 Tk - ADD To FavoriteBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large91View scoreboard →
20201485321610399362026-02-07 15:57:30+00Xbox! -[JOKERS Funhouse]- || Fast Spawn/Golmud Mix/1600T ||BattlelogGolmud RailwayConquest Large84View scoreboard →
Page 1 of 1