BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,439 archived1,318,089 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,850 archived310,028 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,026 archived201,690 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports71,315 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for Call-Me-Sn4ke

Page 1 of 3Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21180018190754653442026-11-04 17:02:23+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large83View scoreboard →
21179885956596901122026-11-04 16:23:36+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large88View scoreboard →
21176633022438319362026-11-03 18:40:23+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large85View scoreboard →
21176533787009230082026-11-03 17:58:28+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large79View scoreboard →
21176422879922627842026-11-03 17:19:02+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large84View scoreboard →
21173178946069248002026-11-02 19:48:36+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large86View scoreboard →
21173056238098626562026-11-02 19:05:57+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large91View scoreboard →
21172949034666342402026-11-02 18:17:11+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large81View scoreboard →
21172841079321180162026-11-02 17:34:35+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large91View scoreboard →
21154745313987694082026-10-28 17:57:18+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large87View scoreboard →
21154639432222543362026-10-28 17:01:05+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large75View scoreboard →
21154532204337466882026-10-28 16:19:01+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large73View scoreboard →
21136750140885866242026-10-23 18:45:35+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large97View scoreboard →
21136645513804814082026-10-23 17:50:28+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large96View scoreboard →
21136512457773192962026-10-23 17:08:54+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large87View scoreboard →
21111064672531753602026-10-16 16:28:43+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large91View scoreboard →
21110935348843489922026-10-16 15:44:00+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large94View scoreboard →
21110822360543242882026-10-16 14:52:36+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large93View scoreboard →
21107360989566320642026-10-15 15:49:47+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large90View scoreboard →
21100134109695886722026-10-13 16:11:08+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large92View scoreboard →
21096502005674198402026-10-12 15:45:11+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogSilk RoadTeam Deathmatch31View scoreboard →
21089428807073664642026-10-10 17:03:50+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large84View scoreboard →
21089309050718654082026-10-10 16:26:42+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large98View scoreboard →
21085814158906363522026-10-09 17:15:22+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large94View scoreboard →
21085713478120115842026-10-09 16:30:22+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large84View scoreboard →
21071017967756516482026-10-05 15:24:38+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large109View scoreboard →
21067190481597331842026-10-04 14:00:40+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large103View scoreboard →
21031320240895787522026-09-24 16:28:59+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large93View scoreboard →
21031204861464773122026-09-24 15:36:28+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large90View scoreboard →
21027696890218775042026-09-23 16:22:16+00PC [XL] METRO | XL-GAMES.RUBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large83View scoreboard →
Page 1 of 3Next →