BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC56,313 archived1,318,187 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation9,027 archived314,946 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,172 archived206,469 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports72,512 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for JulioOwy

Page 1 of 1
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
20782005623482579202026-07-17 20:01:35+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large86View scoreboard →
20617895293784513282026-06-02 13:59:16+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large81View scoreboard →
20617440243048078082026-06-02 12:37:58+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large32View scoreboard →
20491643834722446082026-04-28 17:05:03+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLost IslandsDomination121View scoreboard →
20491551827085781762026-04-28 16:23:33+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Domination82View scoreboard →
20491471917541518082026-04-28 15:52:57+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerDomination88View scoreboard →
20491396108977990402026-04-28 15:21:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogCaspian Border 2014Conquest Large89View scoreboard →
20447617120152673282026-04-16 13:20:50+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large79View scoreboard →
20447558932950768642026-04-16 12:55:29+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large80View scoreboard →
20447333028869790722026-04-16 12:32:21+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large102View scoreboard →
20425721406650391682026-04-10 12:28:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large83View scoreboard →
20299337403338357762026-03-06 15:25:27+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large87View scoreboard →
20299257885248486402026-03-06 14:54:21+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large93View scoreboard →
20201042362446406402026-02-07 13:09:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large106View scoreboard →
20121726854856327042026-01-16 15:10:56+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large89View scoreboard →
20038276484731743362025-12-24 14:21:35+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large91View scoreboard →
20038202406150843522025-12-24 13:58:05+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large80View scoreboard →
19900471713660629762025-11-16 13:47:15+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large75View scoreboard →
19900412247825150722025-11-16 13:20:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large86View scoreboard →
19900334338376692482025-11-16 12:56:22+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLancang DamConquest Large86View scoreboard →
19822323144035520002025-10-26 00:02:55+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation MortarConquest Large76View scoreboard →
19822268672986959362025-10-25 23:45:51+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogWave BreakerConquest Large73View scoreboard →
19784000806825172482025-10-15 11:17:06+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large38View scoreboard →
19172238892845300482025-04-29 14:48:37+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFirestorm 2014Conquest Large88View scoreboard →
19172159688573254402025-04-29 14:25:49+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large79View scoreboard →
17467613923772003202024-01-15 05:36:19+00PC! ! "DKG-DarkGaming*60Hz BEST*_*CONQUEST & *DLCs |#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large73View scoreboard →
16453386932115112322023-04-10 08:59:29+00PC! ! "DKG-DarkGaming*60Hz BEST*_*CONQUEST & *DLCs |#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large65View scoreboard →
16453260193795834242023-04-10 08:11:06+00PC! ! "DKG-DarkGaming*60Hz BEST*_*CONQUEST & *DLCs |#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large83View scoreboard →
Page 1 of 1