BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,636 archived1,318,132 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,897 archived310,928 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,051 archived203,152 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports71,584 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for JolipeZanella

Page 1 of 4Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21180963109438599042026-11-04 22:02:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large74View scoreboard →
21180889111094734722026-11-04 21:40:22+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation OutbreakConquest Large87View scoreboard →
21180805635469324162026-11-04 21:11:23+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod:Graveyard ShiftConquest Large95View scoreboard →
21180724840884973442026-11-04 20:38:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDragon Valley 2015Domination87View scoreboard →
21180653813492461442026-11-04 20:06:06+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLost IslandsDomination79View scoreboard →
21180479866897543042026-11-04 19:02:43+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerRush78View scoreboard →
21180419409570541442026-11-04 18:28:22+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large79View scoreboard →
21174120115470776962026-11-03 00:47:51+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod 311Conquest Large81View scoreboard →
21174044891257682562026-11-03 00:21:13+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFirestorm 2014Conquest Large83View scoreboard →
21173989770050058882026-11-02 23:51:18+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large77View scoreboard →
21173895709553244802026-11-02 23:29:25+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHammerheadConquest Large94View scoreboard →
21173404220465265282026-11-02 20:01:00+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogPearl MarketConquest Large81View scoreboard →
21173321903096904322026-11-02 19:36:44+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLost IslandsConquest Large77View scoreboard →
21173251106516941442026-11-02 19:04:01+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGulf of Oman 2014Conquest Large74View scoreboard →
21173188368537139842026-11-02 18:35:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogCaspian Border 2014Conquest Large82View scoreboard →
21172637879516969602026-11-02 14:59:24+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod 311Conquest Large82View scoreboard →
21172563319597742722026-11-02 14:32:13+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFlood ZoneConquest Large85View scoreboard →
21172487239704689282026-11-02 14:02:36+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large82View scoreboard →
21172408809533389442026-11-02 13:32:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large76View scoreboard →
21107727431142872322026-10-15 17:15:47+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerDomination88View scoreboard →
21090724990748520962026-10-11 00:37:16+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large87View scoreboard →
20984040678696165122026-09-11 14:04:09+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLancang DamConquest Large88View scoreboard →
20923092595559425922026-08-25 18:12:35+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large82View scoreboard →
20919017133094791042026-08-24 15:21:27+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large62View scoreboard →
20918972787767175042026-08-24 14:52:38+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large77View scoreboard →
20850919796252339202026-08-05 20:25:40+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Domination87View scoreboard →
20850832696622443522026-08-05 19:52:56+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayDomination100View scoreboard →
20850768221949127682026-08-05 19:18:19+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayRush90View scoreboard →
20850337103617715202026-08-05 16:29:50+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFlood ZoneConquest Large79View scoreboard →
20850270430667729922026-08-05 16:02:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large86View scoreboard →
Page 1 of 4Next →