BF4 BATTLE REPORTS
Independent archived match explorer

Every match we've rescued.

Explore locally archived Battlefield 4 rounds across PC, PlayStation, and Xbox — even when Battlelog returns null.

PC55,623 archived1,318,125 discovered · 2,012 logged failed attempts
PlayStation8,881 archived310,864 discovered · 2,474 logged failed attempts
Xbox7,048 archived203,022 discovered · 1,846 logged failed attempts
Total Reports71,552 archivedAcross all three platforms

Archived battle reports for xGuGu_RJ

Page 1 of 6Next →
Report IDReport date (UTC)PlatformServerLinkMapModePlayersReport
21180805635469324162026-11-04 21:11:23+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod:Graveyard ShiftConquest Large95View scoreboard →
21180724840884973442026-11-04 20:38:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDragon Valley 2015Domination87View scoreboard →
21180653813492461442026-11-04 20:06:06+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLost IslandsDomination79View scoreboard →
21180479866897543042026-11-04 19:02:43+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerRush78View scoreboard →
21178521394274480002026-11-04 05:50:12+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large73View scoreboard →
21178461878820384642026-11-04 05:30:32+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large70View scoreboard →
21178411615833141122026-11-04 05:06:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large74View scoreboard →
21178346451238760322026-11-04 04:46:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogZavod 311Conquest Large85View scoreboard →
21178291436230913922026-11-04 04:21:01+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLancang DamConquest Large75View scoreboard →
21178240435801141122026-11-04 03:59:08+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogCaspian Border 2014Conquest Large72View scoreboard →
21178179465846304642026-11-04 03:38:53+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFirestorm 2014Conquest Large81View scoreboard →
21178139833448378242026-11-04 03:14:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation Metro 2014Conquest Large68View scoreboard →
21178086297981267842026-11-04 02:58:30+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large80View scoreboard →
21178031564453162882026-11-04 02:37:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFlood ZoneConquest Large77View scoreboard →
21177985638292369282026-11-04 02:15:29+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large69View scoreboard →
21177921465860599682026-11-04 01:57:14+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large82View scoreboard →
21177852668831182722026-11-04 01:31:43+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large78View scoreboard →
21177803603862990722026-11-04 01:04:24+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large78View scoreboard →
21177738688326381442026-11-04 00:44:54+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large87View scoreboard →
21177690636324548482026-11-04 00:19:05+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large72View scoreboard →
21177628014862512002026-11-04 00:00:02+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogRogue TransmissionConquest Large79View scoreboard →
21177342243844763522026-11-03 22:08:55+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large86View scoreboard →
21177270717036474242026-11-03 21:41:34+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogDawnbreakerConquest Large75View scoreboard →
21177194597045874562026-11-03 21:13:09+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogSiege of ShanghaiConquest Large89View scoreboard →
21177121280360296322026-11-03 20:42:55+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogParacel StormConquest Large80View scoreboard →
21176849320472588162026-11-03 18:51:07+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogFlood ZoneConquest Large79View scoreboard →
21176782455926796162026-11-03 18:25:42+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogHainan ResortConquest Large89View scoreboard →
21176703100198432642026-11-03 17:59:32+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogLost IslandsDomination82View scoreboard →
21176643032396443522026-11-03 17:28:00+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogOperation LockerConquest Large88View scoreboard →
21174566505718591362026-11-03 04:28:04+00PCDKG-1*-DarkGaming*60Hz BEST*CONQUEST & *DLCs|#2XPBattlelogGolmud RailwayConquest Large25View scoreboard →
Page 1 of 6Next →